Prosjekter

Tekst og tall er hentet fra årsrapporten for 2012 og gjelder pr 31.12.2012.

Prosjekt Status Segment Areal utvidelse Areal totalt
Vestkanten Storsenter Ferdigstilt 2012 Kjøpesenter 9 900 kvm 57 700 kvm
Amfi Moa Ferdigstilt 2012 Kjøpesenter 5 700 kvm 56 700 kvm
Calmeyers gate 8b Ferdigstilt 2012 Bolig/handel 23 leiligheter 23 leiligheter
Amfi Sogningen Under oppføring 2013 Kjøpesenter 4 500 kvm 19 700 kvm
Mart’n Senteret Under oppføring 2013 Kjøpesenter 6 800 kvm 20 000 kvm
Sørlandssenteret Under oppføring 2013 Kjøpesenter 33 300 kvm 98 700 kvm
Sartor Storsenter Under oppføring 2014 Kjøpesenter 2 800 kvm 23 600 kvm
Råholtsenteret Under oppføring 2014 Kjøpesenter 10 000 kvm 14 500 kvm


Prosjekter hvor konsernets totale investering er minimum 50 millioner kroner.

Utvidelse og totalt areal viser utleibart areal (ekskl. parkering).

Print