| Beløp i mnok | ARM* | 4. kvartal 2025 | 4. kvartal 2024 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto leieinntekter | 770 | 792 | 3 403 | 3 317 | |
| Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter | 1 | 148 | 725 | 346 | 774 |
| Resultat før skattekostnad | 568 | 1 262 | 2 415 | 2 863 | |
| Resultat før skattekostnad, verdiendring og valuta | 2 | 478 | 527 | 2 179 | 2 129 |
| Egenkapitalandel | 3 | 50 % | 51 % | ||
| Egenkapital per aksje (kroner) | 4 | 324 | 312 | ||
| Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) | 4 | 380 | 367 | ||
| Netto kontantstrøm fra drift | 389 | 490 | 1 974 | 1 953 | |
| Likviditetsreserver | 5 | 9 021 | 6 561 | ||
| Avdrag neste 12 mnd. | 6 | 4 762 | 3 405 | ||
| Rentebærende gjeld | 7 | 22 419 | 21 342 | ||
| Rente per balansedag | 8 | 4,32 % | 4,92 % | ||
| Belåningsgrad | 7 | 37 % | 36 % | ||
| Rentedekningsgrad | 9 | 3,1 | 3,0 | ||
| Netto investeringer | 10 | 709 | 1 107 | 2 184 | 1 763 |
| Markedsverdi eiendommer | 11 | 60 937 | 58 612 | ||
| Annualisert leieinntektsnivå | 12 | 4 275 | 4 125 | ||
| Avkastningskrav (netto yield) | 13 | 6,2 % | 6,2 % | ||
| Omsetning eide kjøpesentre | 19 111 | 18 266 | 63 344 | 61 088 | |
| Børskurs (kroner) | 335,0 | 227,0 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeider finansiell informasjon i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS).
* I tillegg ønsker selskapet å presentere *alternative resultatmål for å gi leserne en bedre forståelse av de underliggende økonomiske resultatene i selskapet.