Eiendomsoversikt næringseiendom

Eiendommene hadde per 01.01.24 et samlet utleieareal på ca. 380.000 kvadratmeter 1).

EIENDOM STED Markedsleie
2023 *
Areal 2023
Vitaminveien 21/23/25/27/29/31 (TH Storo) Oslo 120 46 832
Munkedamsveien 45 (TH Vika Atrium) Oslo 112 36 921
Gardermoen Park Gardermoen 103 95 464
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo 65 26 952
Torggata 2-4 Oslo 46 15 692
Karl Johans gate 25 Oslo 32 6 875
Universitetsgata 22/24/26 Oslo 25 10 200
Vitaminveien 6 Oslo 24 7 179
Sandviksveien 186 (TH Oslofjord) Bærum 22 18 711
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo 22 7 633
Stortorvet 2 Oslo 17 3 482
Torggata 26/28 Oslo 15 4 823
Industriveien 33 Bærum 15 10 385
Dalsbergstien 19 Oslo 15 3 789
Munchs gate 5 (TH Munch) Oslo 14 6 427
Jongsåsveien 4/6 Bærum 13 8 130
Torggata 7 Oslo 12 5 660
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo 11 6 908
Postvegen 2/12 Ålesund 11 9 902
Oskar Braatens gate 31 Oslo 11 3 184
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 Oslo 9 2 854
Youngstorget 4/Pløens gate 4 Oslo 9 4 196
Claude Monets allè 14-18 Bærum 9 2 256
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo 8 2 303
Karl Johans gate 1 Oslo 8 2 039
Sandakerveien 109/111 Oslo 8 3 314
Grensen 9a
Oslo 7 2 508
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 Oslo 7 2 115
Torggata 23/25 Oslo 7 2 716
Osterhaus gate 9/11 Oslo 7 2 541
Calmeyers gate 8b Oslo 6 1 766
Storgata 14/16/20 Jessheim 6 3 791
Torggata 9a
Oslo 5 1 945
Thomas Ulvens vei 10 Oslo 5 -
Elveveien 81-85 Bærum 4 1 846
Elvegaten 25 2) Sandnes 4 2 101
Kristian IV's gate 12 Oslo 4 1 556
Torggata 22 Oslo 3 1 070
Torggata 17b Oslo 2 1 841
Stenersgata 22/24 Oslo 1 2 928
Holterveien 7 Drøbak 1 2 212
Skibåsen 50 Kristiansand 1 4 704
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 Oslo 1 472
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker 1 2 755
Christian Michelsens gate 63 Oslo 1 267
Breiviktunet Ålesund 0,5 1 200
Th. Petersons gate 7 Moss 0,5 -
Arnljot Gellines vei 1 Oslo - -
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker - -

 

Næringseiendom

*) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kr. Leie viser kun konsolidert eierandel.

1) Parkeringsareal er ikke inkludert.

2) Eiendommen eies av en felleskontrollert virksomhet (FKV).


Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.