Konsernets kjøpesentre i Norge omsatte i 2022 for ca. 54 milliarder kroner.
Markedsleien (inkl. FKV og TS) var ved inngangen til 2023 ca. 2.700 millioner kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.
Kjøpesentrene hadde per 01.01.23 et samlet utleieareal på ca. 1.470.000 kvadratmeter 1).
Lagunen 2) | Bergen | 4 063 | 116 |
Sandvika Storsenter | Bærum | 3 627 | 293 |
AMFI Moa 3) | Ålesund | 3 337 | 195 |
Storo Storsenter | Oslo | 3 238 | 197 |
Sørlandssenteret | Kristiansand | 2 944 | 74 |
Sartor Storsenter | Fjell | 2 458 | 142 |
AMFI Roseby | Molde | 2 131 | 130 |
Jessheim Storsenter 3) | Jessheim | 2 125 | 82 |
Åsane Storsenter | Bergen | 1 953 | 139 |
Vestkanten Storsenter | Bergen | 1 864 | 124 |
AMFI Madla | Stavanger | 1 761 | 78 |
AMFI Steinkjer | Steinkjer | 1 631 | 61 |
Bergen Storsenter | Bergen | 1 246 | 81 |
Oasen Storsenter | Karmøy | 1 046 | 53 |
AMFI Alta | Alta | 1 022 | 46 |
Rygge Storsenter | Rygge | 950 | 41 |
AMFI Borg | Sarpsborg | 926 | 43 |
AMFI Orkanger 4) | Orkdal | 865 | 21 |
AMFI Os | Os | 698 | 31 |
Mosseporten | Moss | 689 | 37 |
AMFI Vågsbygd | Kristiansand | 666 | 28 |
AMFI Kanebogen | Harstad | 632 | 36 |
AMFI Pyramiden | Tromsø | 620 | 24 |
AMFI Drøbak City | Drøbak | 618 | 28 |
AMFI Elverum 4) | Elverum | 616 | 16 |
AMFI Eidsvoll 4) | Råholt | 616 | 14 |
AMFI Sogningen 4) | Sogndal | 606 | 18 |
Romerikssenteret | Ullensaker | 563 | 24 |
AMFI Finnsnes | Finnsnes | 549 | 28 |
AMFI Moss | Moss | 527 | 50 |
Namsos Storsenter | Namsos | 504 | 22 |
AMFI Vågen | Sandnes | 475 | 51 |
AMFI Stord | Stord | 472 | 21 |
AMFI Narvik Storsenter | Narvik | 459 | 19 |
AMFI Voss | Voss | 435 | 20 |
AMFI Nærbø 4) | Nærbø | 435 | 4 |
AMFI Mo i Rana | Mo i Rana | 426 | 14 |
AMFI Otta 4) | Otta | 414 | 5 |
Sandens | Kristiansand | 413 | 50 |
AMFI Narvik Malmporten | Narvik | 405 | 19 |
Senter Syd | Oslo | 376 | 17 |
AMFI Oti 4) | Orkdal | 374 | 10 |
AMFI Åkrehamn | Åkrehamn | 352 | 15 |
AMFI Eurosenteret | Vormsund | 350 | 11 |
AMFI Larvik | Larvik | 339 | 20 |
AMFI Verdal | Verdal | 328 | 16 |
AMFI Ulsteinvik | Ulsteinvik | 297 | 16 |
AMFI Geilo | Geilo | 293 | 13 |
AMFI Årnes 4) | Årnes | 283 | 5 |
AMFI Florø | Florø | 281 | 13 |
Gunerius | Oslo | 271 | 37 |
AMFI Fauske 4) | Fauske | 262 | 6 |
MoldeTorget | Molde | 261 | 19 |
AMFI Namsos | Namsos | 253 | 10 |
AMFI Rørvik 4) | Vikna | 235 | 3 |
AMFI Kirkenes | Kirkenes | 183 | 7 |
Lompensenteret | Svalbard | 120 | 7 |
EIENDOM |
STED |
OMSETNING 2022 |
MARKEDSLEIE 2022 * |
Kjøpesenter Norge
*) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner kr. Omsetning omfatter hele eiendommen, mens leie viser kun konsolidert eierandel.
1) Parkeringsareal er ikke inkludert.
2) Eiendommen eies både av morselskap og felleskontrollerte virksomheter.
3) Eiendommen eies både av datterselskap og tilknyttet selskap.
4) Eiendommen eies av en felleskontrollert virksomhet (FKV).
Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.