Konsernets næringseiendommer (inkl. FKV og TS) hadde ved inngangen til 2023 en markedsleie på 789 millioner kroner.
Eiendommene hadde per 01.01.23 et samlet utleieareal på ca. 380.000 kvadratmeter 1).
EIENDOM | STED | Markedsleie 2022 * |
Areal 2022 |
Munkedamsveien 45 (TH Vika Atrium) | Oslo | 109 | 36 709 |
Vitaminveien 21/23/25/27/29/31 (TH Storo) | Oslo | 106 | 46 323 |
Gardermoen Park | Gardermoen | 103 | 87 066 |
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 | Oslo | 61 | 26 932 |
Torggata 2-4 | Oslo | 45 | 15 675 |
Karl Johans gate 25 | Oslo | 35 | 6 872 |
Vitaminveien 6 | Oslo | 24 | 7 233 |
Universitetsgata 22/24/26 | Oslo | 23 | 10 144 |
Sandvika Storsenter | Bærum | 21 | 18 711 |
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) | Oslo | 19 | 6 768 |
Stortorvet 2 | Oslo | 18 | 3 482 |
Munchs gate 5 (TH Munch) | Oslo | 16 | 6 322 |
Industriveien 33 | Bærum | 14 | 10 441 |
Torggata 26/28 | Oslo | 14 | 4 559 |
Dalsbergstien 19 | Oslo | 14 | 3 776 |
Jongsåsveien 4/6 | Bærum | 12 | 8 021 |
Torggata 7 | Oslo | 12 | 5 687 |
Postvegen 2/12 | Ålesund | 10 | 9 644 |
Oskar Braatens gate 31 | Oslo | 10 | 3 184 |
Brugata 6/8/10/12/14 | Oslo | 10 | 6 983 |
Youngstorget 4/Pløens gate 4 | Oslo | 9 | 4 189 |
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 | Bærum | 9 | 2 830 |
Karl Johans gate 1 | Oslo | 8 | 2 044 |
Claude Monets allè 14-18 | Bærum | 8 | 2 296 |
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 | Oslo | 7 | 2 303 |
Sandakerveien 109/111 | Oslo | 7 | 3 302 |
Grensen 9a |
Oslo | 7 | 2 478 |
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 | Oslo | 7 | 2 115 |
Torggata 23/25 | Oslo | 7 | 2 670 |
Osterhaus gate 9/11 | Oslo | 6 | 2 542 |
Calmeyers gate 8b | Oslo | 6 | 1 766 |
Storgata 14/16/20 | Jessheim | 6 | 3 786 |
Torggata 9a |
Oslo | 5 | 1 877 |
Thomas Ulvens vei 10 | Oslo | 5 | - |
Elveveien 81-85 | Bærum | 4 | 1 845 |
Elvegaten 25 | Sandnes | 3 | 2 228 |
Kristian IV's gate 12 | Oslo | 3 | 1 532 |
Torggata 22 | Oslo | 2 | 1 036 |
Torggata 17b | Oslo | 2 | 1 841 |
Holterveien 7 | Drøbak | 2 | 2 212 |
Skibåsen 50 | Kristiansand | 1 | 4 704 |
Stenersgata 22/24 | Oslo | 1 | 2 928 |
Vakåsveien 4/12/14/16 | Asker | 1 | 2 755 |
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 | Oslo | 1 | 472 |
Christian Michelsens gate 63 | Oslo | 1 | 267 |
Breiviktunet | Ålesund | 0 | 1 200 |
Th. Petersons gate 7 | Moss | 0 | - |
Arnljot Gellines vei 1 | Oslo | - | - |
Underlandsveien 6-8 - tomt | Asker | - | - |
Næringseiendom
*) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kr. Leie viser kun konsolidert eierandel.
1) Parkeringsareal er ikke inkludert.
2) Eiendommen eies av en felleskontrollert virksomhet (FKV).
Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.