Eiendomsoversikt næringseiendom

Konsernets næringseiendommer hadde ved inngangen til 2014 et leieinntektsnivå på 498 millioner kroner. Eiendommene hadde pr. 01.01.14 et samlet utleieareal på 283.000 kvadratmeter, parkeringsareal er ikke inkludert.

 


Næringseiendom

Kommune

Type lokaler

Utleieareal

Leie 01.01.14
Munkedamsveien 45 (Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 36 000 95
Pilestredet 54/56 - Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 26 000 53
Gardermoen Park Ullensaker Lager/kontor 42 200 46
Torggata 2/4/6 Oslo Kontor/handel 15 000 31
Karl Johans gate 25 (Tostrupgården) Oslo Kontor/handel 6 800 28
Sandviksveien 186 (Oslofjord) Bærum Hotell 18 700 19
Vitaminveien 11/Sandakerveien 109/111 Oslo Kontor/handel 10 900 18
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Kontor/servering 10 700 16
Torggata 17b,22,23,25 og 26/28 Oslo Kontor/handel 8 100 15
Industriveien 33 Bærum Kontor 10 600 13
Stortorvet 2 Oslo Kontor/handel 3 500 13
Dalsbergstien 19 / Lille Bislett 20-28 Oslo Handel 3 700 12
Brugata 8,10,12,14 Oslo Handel/kontor/bolig 5 600 11
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 5 100 10
Vitaminveien 6 Oslo Handel/kontor 5 800 10
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 5 700 9
Munchs gate 5 (Munch) Oslo Hotell 7 100 9
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 7 700 9
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 10 600 7
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel 2 700 7
Pløens gate 4/Youngstorget 4 Oslo Kontor/handel 3 600 7
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig 2 000 5
Grensen 9a Oslo Kontor/handel 2 100 5
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 2 000 5
Peder Claussøns gate 4 Oslo Bolig/handel 4 300 4
Christian Michelsens gate 63/65 Oslo Kontor/handel/bolig 3 800 4
Torggata 9a Oslo Kontor/handel 1 700 4
Elveveien 65, 71, 75-85 Bærum Kontor 1 800 4
Osterhaus gate 9/11 Oslo Kontor/bolig 1 700 3
Skibåsen 50 Kristiansand Handel/kontor 5 300 3
Storgata 14/16/20 Ullensaker Kontor/handel 2 200 3
Bernt Ankers gate 6/Calmeyers gate 6 Oslo Kontor/handel 1 900 3
Hausmanns gate 31 Oslo Kontor/bolig 3 000 3
Kristian IV's gate 12 Oslo Servering/kontor 1 600 2
Stenersgata 22-24 Oslo Handel 1 500 1
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig 1 100 1
Valkyriegate 9 Oslo Bolig 600 1
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Kontor 500 1
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering   0
Mortensrud Oslo Tomt    
Underlandsveien 6/8/10 Asker Tomt    
Vinterbro Ås Tomt