Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende på kr 1.
Selskapets 20 største aksjonærer per 31.12.20 er:
Aksjonær | Antall aksjer | Eierandel |
Olav Thon Gruppen AS* | 68 674 000 | 66,27 % |
Investhon AS* | 7 858 940 | 7,58 % |
Folketrygdfondet | 2 824 288 | 2,73 % |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd | 2 621 460 | 2,53 % |
MP Pensjon PK |
2 297 769 | 2,22 % |
Otto Olsen Invest AS | 1 036 484 | 1,00 % |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973 438 | 0,94 % |
Verdipapirfond Odin Norge | 928 186 | 0,90 % |
Otto Olsen Bygg AS | 781 343 | 0,75 % |
Otto Olsen Eiendom AS | 700 000 | 0,68 % |
Telenors Pensjonskasse | 679 235 | 0,66 % |
Trondheim Kommunale Pensjonskasse | 660 020 | 0,64 % |
DNB Markets Aksjehandel/-analyse | 641 670 | 0,62 % |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 588 599 | 0,57 % |
Asker Kommune | 522 800 | 0,50 % |
VPF DNB AM Norske Askjer | 514 128 | 0,50 % |
Lærdal Finans AS | 431 960 | 0,42 % |
Bera AS | 400 000 | 0,39 % |
Fossekallen Invest AS | 394 738 | 0,38 % |
Pensjonskassen for helseforetakene | 385 000 | 0,37 % |
Sum | 93 914 058 | 90,63 % |
* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen. Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 73,9 % av selskapet.