Aksjekapitalen i selskapet utgjør kr 101 478 908 fordelt på 101 478 908 aksjer, hver pålydende på kr 1.
Selskapets 20 største aksjonærer per 31.08.2023 er:
Aksjonær | Antall aksjer | Eierandel % |
Olav Thon Gruppen AS* | 68 674 000 | 67,67 |
Investhon AS* | 7 858 940 | 7,74 |
MP Pensjon PK | 2 297 769 | 2,26 |
Folketrygdfondet | 2 029 105 | 2,00 |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd | 1 466 904 | 1,45 |
J.P. Morgan SE | 1 186 942 | 1,17 |
Otto Olsen Invest AS | 1 036 484 | 1,02 |
Telenor Pensjonskasse | 834 355 | 0,82 |
Intertrade Shipping AS | 800 010 | 0,79 |
E6E Holding AS | 781 343 | 0,77 |
Otto Olsen Eiendom AS | 700 000 | 0,69 |
Pensjonskassen for Helseforetakene | 685 000 | 0,68 |
Trondheim Kommunale Pensjonskasse | 660 020 | 0,65 |
Salt Value AS | 563 858 | 0,56 |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 533 599 | 0,53 |
Holmen Spesialfond | 519 222 | 0,51 |
DNB Bank ASA | 487 992 | 0,48 |
Wenaasgruppen AS | 408 739 | 0,40 |
Fossekallen Invest AS | 394 738 | 0,39 |
Asker Kommune | 365 682 | 0,36 |
Sum | 92 284 702 | 90,94 |
* Olav Thon Gruppen AS eies 100 % av Olav Thon Stiftelsen, Totalt eier Olav Thon Stiftelsen direkte og indirekte 75,4 % av selskapet.